类别 | 品名 | CAS 号 | 主要使用行业 | 企业类别 | 备注 |
气体类 | 氨(液氨; 氨气) | 7664-41-7 | 轻工行业 | 农副产品加工业 | 高毒 |
轻工行业 | 食品制造业 | ||||
轻工行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | ||||
轻工行业 | 玻璃制品业 | ||||
轻工行业 | 纺织业 | ||||
商贸行业 | 批发业 | ||||
有色行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||||
机械行业 | 电子器件制造业 | ||||
机械行业 | 金属制品业 | ||||
机械行业 | 通用设备制造业 | ||||
机械行业 | 专用设备制造业 | ||||
机械行业 | 汽车制造业 | ||||
机械行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||||
氯(液氯、氯气) | 7782-50-5 | 轻工行业 | 造纸和纸制品业 | 剧毒 | |
有色行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||||
机械行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||
建材行业 | 非金属矿物制品业 | ||||
氢(氢气) | 1333-74-0 | 轻工行业 | 农副产品加工业 |
| |
轻工行业 | 电池制造 | ||||
冶金行业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||||
机械行业 | 金属制品业 | ||||
机械行业 | 通用设备制造业 | ||||
机械行业 | 专用设备制造业 | ||||
|
|
| 机械行业 | 汽车制造业 |
|
机械行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||||
丙烷 | 74-98-6 | 机械行业 | 金属制品业 |
| |
机械行业 | 通用设备制造业 | ||||
机械行业 | 专用设备制造业 | ||||
机械行业 | 汽车制造业 | ||||
机械行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||||
机械行业 | 仪器仪表制造业 | ||||
机械行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | ||||
气体类 | 乙炔(电石气) | 74-86-2 | 轻工行业 | 家具制造业 |
|
轻工行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ||||
机械行业 | 金属制品业 | ||||
机械行业 | 通用设备制造业 | ||||
机械行业 | 专用设备制造业 | ||||
机械行业 | 汽车制造业 | ||||
机械行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||||
机械行业 | 仪器仪表制造业 | ||||
机械行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | ||||
氧[压缩的或液化的] | 7782-44-7 | 轻工行业 | 家具制造业 |
| |
轻工行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ||||
机械行业 | 金属制品业 | ||||
机械行业 | 通用设备制造业 | ||||
机械行业 | 专用设备制造业 | ||||
机械行业 | 汽车制造业 | ||||
机械行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||||
机械行业 | 仪器仪表制造业 | ||||
机械行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | ||||
天然气[富含甲烷的] | 8006-14-2 | 冶金行业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| |
有色行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||||
建材行业 | 非金属矿物制品业 | ||||
机械行业 | 金属制品业 | ||||
机械行业 | 通用设备制造业 | ||||
机械行业 | 专用设备制造业 | ||||
机械行业 | 汽车制造业 | ||||
机械行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||||
气体类 | 轻工行业 | 农副食品加工业 | |||
轻工行业 | 食品制造业 | ||||
轻工行业 | 家具制造业 | ||||
轻工行业 | 玻璃品制造业 | ||||
煤气 | —— | 冶金行业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| |
有色行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||||
建材行业 | 非金属矿物制品业 | ||||
轻工行业 | 玻璃品制造业 | ||||
磷化氢(磷化三氢;膦) | 7803-51-2 | 轻工行业 | 农副食品加工业 | 剧毒 | |
烟草行业 | 烟草加工和复烤 | ||||
砷化氢(砷化三氢;胂) | 7784-42-1 | 有色行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 剧毒 | |
甲硅烷(硅烷;四氢化硅) | 7803-62-5 | 机械行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| |
轻工行业 | 玻璃品制造业 | ||||
液体类 | 含易燃溶 | —— | 轻工行业 | 家具制造业 |
|
| 剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪 点 ≤ 60℃] |
| 轻工行业 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
|
轻工行业 | 制鞋业 | ||||
机械行业 | 金属制品业 | ||||
机械行业 | 通用设备制造业 | ||||
机械行业 | 专用设备制造 | ||||
机械行业 | 汽车制造业 | ||||
机械行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||||
机械行业 | 仪器仪表制造业 | ||||
机械行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | ||||
汽油 | 86290-81-5 | 机械行业 | 汽车制造业 |
| |
甲醇(木醇;木精) | 67-56-1 | 轻工行业 | 电池制造业 |
| |
轻工行业 | 造纸和纸制品业 | ||||
液体类 | 乙醇 | 64-17-5 | 轻工行业 | 食品制造业 |
|
轻工行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | ||||
丙酮(二甲基酮) | 67-64-1 | 轻工行业 | 制鞋业 |
| |
机械行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||
轻工行业 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ||||
纺织行业 | 纺织业 | ||||
过氧化氢溶液(双氧水)[含量>8%] | 7722-84-1 | 纺织行业 | 纺织业 |
| |
轻工行业 | 造纸和纸制品业 | ||||
固体类 | 镁合金[片状、带状或条状,含镁 | —— | 有色行业 | 有色金属冶炼和压延加工 |
|
锂(金属锂) | 7439-93-2 | 有色行业 | 有色金属冶炼和压延加工 |
| |
镁铝粉 | —— | 机械行业 | 金属制品业 |
| |
机械行业 | 通用设备制造业 | ||||
机械行业 | 专用设备制造业 | ||||
机械行业 | 汽车制造业 | ||||
机械行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||||
硝酸钠 | 7631-99-4 | 轻工行业 | 农副食品加工业 |
| |
硫磺(硫) | 7704-34-9 | 轻工行业 | 农副食品加工业 |
| |
轻工行业 | 橡胶和塑料制品业 |